Канат сталевий ДСТУ 7669-80 ЛК-РО
98,98 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (98) 289-88-99
- +380 (99) 289-88-99
- В наявності
- Код: 7669-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Канат стальной ГОСТ 7669-80 під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
Діаметр | Орієнтовна маса | Маркувальна група дроту | |||||
каната | 1000 м каната | 1570 (160) Н / мм2 | 1670 (170) Н / мм 3 | 1770 (180) Н / мм4 | |||
мм | кг | Розривне зусилля, H, не менше | |||||
Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | ||
8,6 | 328 | 56 400 | 44 950 | 59 900 | 47 900 | 63 450 | 48 850 |
10,5 | 482 | 82 900 | 66 150 | 88 100 | 70 450 | 93 300 | 71 800 |
13 | 733 | 126 000 | 100 000 | 134 000 | 106 500 | 141 500 | 108 500 |
14,5 | 906 | 151 000 | 120 500 | 160 500 | 128 000 | 169 500 | 130 000 |
16 | 1 145,00 | 191 000 | 152 000 | 203 000 | 162 000 | 214 500 | 165 000 |
17,5 | 1 360,00 | 227 000 | 181 500 | 241 500 | 193 000 | 255 500 | 196 000 |
19,5 | 1 630,00 | 280 500 | 224 000 | 298 000 | 238 500 | 315 500 | 242 500 |
21 | 1 950,00 | 334 500 | 267 500 | 355 500 | 284 000 | 376 000 | 289 500 |
23 | 2 290,00 | 393 500 | 315 000 | 418 500 | 334 500 | 443 000 | 341 000 |
25 | 2 660,00 | 458 000 | 366 000 | 486 500 | 389 000 | 515 000 | 396 000 |
26,5 | 2 975,00 | 513 000 | 410 000 | 545 000 | 436 000 | 577 500 | 444 000 |
28 | 3 395,00 | 585 000 | 467 000 | 621 500 | 497 000 | 658 000 | 506 500 |
30 | 3 890,00 | 669 000 | 535 000 | 710 500 | 568 000 | 752 500 | 579 000 |
32,5 | 4 445,00 | 764 000 | 611 000 | 812 000 | 649 000 | 859 500 | 661 500 |
35,5 | 5 290,00 | 909 500 | 727 500 | 966 000 | 772 500 | 1 020 000 | 787 500 |
36,5 | 5 895,00 | 1 010 000 | 810 000 | 1 075 000 | 861 000 | 1 140 000 | 877 500 |
39 | 6 530,00 | 1 120 000 | 898 000 | 1 190 000 | 954 500 | 1 260 000 | 972 500 |
41 | 7 265,00 | 1 245 000 | 994 500 | 1 325 000 | 1 055 000 | 1 405 000 | 1 075 000 |
42 | 7 965,00 | 1 320 000 | 1 050 000 | 1 405 000 | 1 115 000 | 1 485 000 | 1 140 000 |
45,5 | 9 045,00 | 1 555 000 | 1 235 000 | 1 650 000 | 1 315 000 | 1 745 000 | 1 340 000 |
49 | 10 600,00 | 1 820 000 | 1 455 000 | 1 935 000 | 1 545 000 | 2 050 000 | 1 575 000 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Liftec |
Користувацькі характеристики | |
Стандарт | ГОСТ 7669-80 |
Аналог | DIN 3064 (SE), DIN EN 12385-4, ISO 2408 |
Осердя | Металевий, жорсткий |
Застосування | Екскаваторний, для металургічних кранів і похилих установок підіймання в шахтах |
Конструкція | 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6) |
Виробник (бренд) | ЛІФТЕК ГРУП |
Покриття | Без покриття |
Сумісні документи | Сертифікат якості |
Тип свивки | Подвійна |
Довжина: | 1 м |
- Ціна: 98,98 ₴