Канат сталевий оцинкований ДСТУ 3066-80 ЛК-О
16,16 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- +380 (99) 289-88-99
- В наявності
- Код: 3066
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Канат стальной оцинкованный ГОСТ 3066-80 під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
Діаметр каната, мм | Орієнтовна маса каната 1000 м, кг | Маркувальна група | |||||
1570 (160) Н / мм2 | 1670 (170) Н / мм 3 | 1770 (180) Н / мм4 | |||||
Розривне зусилля, H, не менше | |||||||
Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | ||
1,9 | 14,30 | - | - | - | - | 2 785 | 2 095 |
2,0 | 17,30 | - | - | - | - | 3 365 | 2 850 |
2,2 | 20,60 | - | - | - | - | 4 000 | 3 39 0 |
2,4 | 24,20 | - | - | - | - | 4 690 | 3 975 |
2,6 | 28,00 | - | - | - | - | 5 430 | 4 605 |
2,8 | 32,00 | 5 535 | 4 690 | 5 880 | 4 995 | 6 225 | 5 Пробіг: 280 |
3,1 | 41,10 | 7 100 | 6 025 | 7 545 | 6 405 | 7 990 | 6 780 |
3,5 | 51,20 | 8 840 | 7 505 | 93 95 | 7 985 | 9 945 | 8 445 |
3,8 | 58,00 | 10 000 | 8 495 | 10 600 | 9 035 | 11 250 | 9 570 |
4,2 | 72,00 | 12 600 | 10 650 | 13 400 | 11 350 | 14 200 | 12 000 |
4,6 | 90,00 | 15 500 | 13 150 | 16 500 | 13 950 | 17 450 | 14 400 |
5,6 | 129,00 | 22 250 | 18 850 | 23 650 | 20 000 | 25 000 | 20 650 |
6,4 | 175,00 | 30 150 | 26 600 | 32 050 | 27 150 | 33 950 | 28 050 |
7,4 | 228,00 | 39 300 | 33 350 | 41 750 | 35 450 | 44 200 | 36 550 |
8,2 | 288,00 | 49 650 | 42 150 | 52 750 | 44 800 | 55 850 | 46 200 |
9,2 | 360,00 | 62 150 | 32 750 | 66 000 | 56 050 | 69 900 | 58 000 |
10,0 | 435,00 | 74 950 | 63 700 | 79 650 | 67 700 | 83 350 | 69 950 |
11,0 | 516,00 | 89 000 | 75 650 | 94 600 | 80 350 | 100 000 | 82 700 |
12,0 | 604,00 | 104 000 | 88 250 | 110 500 | 94 100 | : 117 000 | 96 850 |
13,0 | 699,00 | 120 500 | 102 000 | 128 000 | 108 000 | 135 500 | 112 000 |
14,0 | 802,00 | 138 000 | : 117 000 | 147 000 | 124 500 | 155 500 | 128 000 |
15,0 | 911,00 | 157 000 | 133 000 | 167 000 | 141 500 | 176 500 | 146 000 |
15,5 | 1 030,00 | 177 000 | 150 000 | 188 000 | 159 500 | 199 500 | 164 500 |
16,5 | 1 150,00 | 198 500 | 168 500 | 211 000 | 178 500 | 233 500 | 184 500 |
18,5 | 1 441,00 | 248 500 | 210 500 | 264 000 | 224 000 | 279 500 | 231 500 |
20,0 | 1 739,00 | 299 500 | 254 500 | 318 500 | 270 000 | 337 000 | 279 500 |
22,0 | 2 065,00 | 356 000 | 302 000 | 378 000 | 321 000 | 400 500 | 332 000 |
24,0 | 2 420,00 | 417 000 | 354 000 | 443 000 | 376 000 | 469 000 | 387 500 |
26,0 | 2 800,00 | 483 000 | 410 000 | 513 000 | 435 500 | 543 000 | 449 000 |
27,5 | 3 210,00 | 553 500 | 470 000 | 588 000 | 499 500 | 623 000 | 514 500 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Liftec |
Користувацькі характеристики | |
Аналог | DIN 3053, DIN EN 12385-10, ISO-2408 |
Довжина: | 1 м |
Конструкція | 6x7(l+6)+1x7(1+6) |
Покриття | Оцинкований |
Застосування | Для розтяжок, вантів, щогл, буксирування автомобілів і в такелажі. |
Виробник (бренд) | ЛІФТЕК ГРУП |
Осердя | Металевий, жорсткий |
Сумісні документи | Сертифікат якості |
Стандарт | ГОСТ 3066-80 |
Тип свивки | Подвійна |
- Ціна: 16,16 ₴