Канат сталевий оцинкований DIN 3053 ТК
3,03 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (98) 289-88-99
- +380 (99) 289-88-99
- В наявності
- Код: 3053
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Канат стальной оцинкованный DIN 3053 під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
Діаметр каната, мм | Орієнтовна маса каната 1000 м, кг | Маркувальна група | |||
1570 (160) Н / мм2 | 1770 (180) Н / мм 3 | ||||
Розривне зусилля, H, не менше | |||||
Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | ||
1 | 4,95 | - | - | 1 060 | 930 |
1,5 | 11,1 | 2 110 | 1 860 | 2 380 | 2 090 |
2 | 19, 8 | 3 750 | 3 300 | 4 230 | 3 720 |
2,5 | 31, 0 | 5 860 | 5 Пробіг: 150 | 6 610 | 5 810 |
3 | 44,6 | 8 430 | 7 420 | 9 510 | 8 370 |
3,5 | 60,7 | 11 500 | 10 100 | 12 900 | 11 400 |
4 | 79,3 | 15 000 | 13 200 | 16 900 | 14 900 |
5 | 124 | 23 400 | 20 600 | 26 400 | 23 200 |
6 | 178 | 33 700 | 29 700 | 38 100 | 33 500 |
7 | 243 | 45 900 | 40 400 | 51 800 | 45 600 |
8 | 317 | 60 000 | 52 800 | 67 600 | 59 500 |
9 | 401 | 75 900 | 66 800 | 85 600 | 75 300 |
10 | 495 | 93 700 | 82 500 | 106 000 | 93 000 |
11 | 599 | 113 000 | 99 800 | 128 000 | 112 000 |
12 | 713 | : 135 000 | 119 000 | 152 000 | 134 000 |
13 | 837 | 158 000 | 139 000 | 179 000 | 157 000 |
14 | 971 | 184 000 | 162 000 | 207 000 | 182 000 |
15 | 1 110,00 | 211 000 | 186 000 | 238 000 | 209 000 |
16 | 1 270,00 | 240 000 | 211 000 | 271 000 | 238 000 |
17 | 1 430,00 | 271 000 | 238 000 | 305 000 | 269 000 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Liftec |
Користувацькі характеристики | |
Аналог | ГОСТ 3063-80 |
Довжина: | 1 м |
Конструкція | 1x19 (1+6+12) |
Покриття | Оцинкований |
Застосування | Для розтяжок і підвісів, не використовується для вантажних робіт |
Виробник (бренд) | ЛІФТЕК ГРУП |
Осердя | Металевий |
Сумісні документи | Сертифікат якості |
Стандарт | DIN 3053 |
Тип свивки | Одинарна |
- Ціна: 3,03 ₴