Канат сталевий оцинкований DIN 3055 (6x7) ЛК-О
6,06 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (98) 289-88-99
- +380 (99) 289-88-99
- В наявності
- Код: 3055 (6x7)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Канат стальной оцинкованный DIN 3055 (6x7) під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
Діаметр каната, мм | Орієнтовна маса каната 1000 м, кг | Маркувальна група | |||
1570 (160) Н / мм2 | 1770 (180) Н / мм 3 | ||||
Розривне зусилля, H, не менше | |||||
Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | Сумарне всіх дротів | Каната в цілому | ||
2 | 14,3 | - | - | 2 610 | 2 350 |
3 | 32,2 | 5 Пробіг: 210 | 4 690 | 5 880 | 5 290 |
4 | 57,2 | 9 260 | 8 340 | 10 500 | 9 410 |
5 | 89,4 | 14 400 | 13 000 | 16 300 | 14 700 |
6 | 129 | 20 800 | 18 700 | 23 500 | 21 100 |
7 | 175 | 28 300 | : 25 500 | 32 000 | 28 800 |
8 | 229 | 37 100 | 33 400 | 41 800 | 37 600 |
9 | 289 | 46 900 | 42 200 | 52 900 | 47 600 |
10 | 357 | 58 000 | 52 200 | 65 300 | 58 800 |
11 | 432 | 70 100 | 63 100 | 79 100 | 71 100 |
12 | 515 | 83 400 | 75 100 | 94 100 | 84 700 |
13 | 604 | 97 900 | 88 100 | 110 000 | 99 400 |
14 | 701 | 114 000 | 102 000 | 128 000 | 115 000 |
16 | 915 | 148 000 | 134 000 | 167 000 | 151 000 |
18 | 1 160,00 | 188 000 | 169 000 | 212 000 | 191 000 |
20 | 1 430,00 | 232 000 | 209 000 | 261 000 | 235 000 |
22 | 1 730,00 | 280 000 | 252 000 | 316 000 | 285 000 |
24 | 2 060,00 | 334 000 | 300 000 | 376 000 | 339 000 |
26 | 2 420,00 | 392 000 | 353 000 | 442 000 | 397 000 |
28 | 2 800,00 | 454 000 | 409 000 | 512 000 | 461 000 |
32 | 3 660,00 | 593 000 | 534 000 | 669 000 | 602 000 |
36 | 4 630,00 | 751 000 | 676 000 | 847 000 | 762 000 |
38 | 5 158,00 | 836 400 | 752 800 | 943 000 | 848 700 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Liftec |
Користувацькі характеристики | |
Аналог | ГОСТ 3066-80, 3069-80 |
Довжина: | 1 м |
Конструкція | 6х7(1+6)+1.с |
Покриття | Оцинкований |
Застосування | Для вантажопідіймальних кранів, підіймальних машин, канати для автомобілів, обчислювальної техніки |
Виробник (бренд) | ЛІФТЕК ГРУП |
Осердя | Органічний |
Сумісні документи | Сертифікат якості |
Стандарт | DIN 3055 |
Тип свивки | Подвійна |
- Ціна: 6,06 ₴