Канат сталевий 9.7 мм ДСТУ 7668-80 ЛК-РО
66,66 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- +380 (99) 289-88-99
- В наявності
- Код: 112002
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Канат стальной ГОСТ 7668-80, 9.7 мм під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
Трос ДСТУ 7668-80 9.7 мм (аналог сучасних DIN 3064, ISO 2408) – різновид металевих канатів подвійної звивки типу 6х36(1+7+7/7)+ОС з лінійним торканням дротів у пасмах (ЛК-РО). Сталевий канат 6х36 включає м'який сердечник і 6 пасом, обвитих навколо нього, кожне з яких складається з 36 дротів без оцинкованого покриття.
Сфера використання
За рахунок органічного сердечника та великої кількості дротів у пасмах, металевий канат ДСТУ 7668-80 9.7 мм має високу гнучкість, тобто є універсальним. У зовнішньому шарі кожного пасма передбачено відносно товстий дріт, що робить виріб більш стійким до механічного зношування та агресивного середовища. Дані показники визначають сферу використання продукції:
- підйомно-транспортні машини та механізми;
- шахтні підйомні установки;
- дорожньо-будівельна спецтехніка;
- ЗММ – засоби малої механізації (крани, тельфери, талі та лебідки);
- виготовлення канатних строп різних конструкцій тощо.
Купити сталевий трос у Києві, Дніпрі з доставкою
Компанія «ЛІФТЕК» пропонує купити зі складу у Києві, Дніпрі чи з доставкою Україною канат ДСТУ 7668-809.7 мм за цінами виробника. Виробляються такі троси діаметром від 8,1 до 42 мм. Ціна за 1 погонний метр вказується в картці товару.
Диаметр | Ориентировочная масса | Маркировочная группа проволоки | |||||
каната | 1000 м каната | 1570 (160) Н/мм2 | 1670 (170) Н/мм3 | 1770 (180) Н/мм4 | |||
мм | кг | Разрывное усилие, H, не менее | |||||
Суммарное всех проволок | Каната в целом | Суммарное всех проволок | Каната в целом | Суммарное всех проволок | Каната в целом | ||
8,1 | 253,5 | - | - | - | - | 45 250 | 37 050 |
9,0 | 310,5 | 49 300 | 40 400 | 52 350 | 42 950 | 55 450 | 45 450 |
9,7 | 383,5 | 60 850 | 49 850 | 64 650 | 53 000 | 68 450 | 56 100 |
11,5 | 513 | 81 450 | 66 750 | 86 550 | 70 950 | 91 650 | 75 100 |
13,5 | 696,5 | 110 500 | 90 650 | 117 500 | 96 300 | 124 000 | 101 500 |
15,0 | 812 | 128 500 | 104 500 | 136 500 | 111 500 | 144 500 | 116 500 |
16,5 | 1 045,00 | 165 500 | 135 500 | 176 000 | 144 000 | 186 500 | 150 000 |
18,0 | 1 245,00 | 197 000 | 161 500 | 209 500 | 171 500 | 221 500 | 175 500 |
20,0 | 1 520,00 | 241 000 | 197 500 | 256 500 | 210 000 | 271 500 | 215 000 |
22,0 | 1 830,00 | 290 000 | 237 500 | 308 000 | 252 500 | 326 500 | 258 500 |
23,5 | 2 130,00 | 338 500 | 277 000 | 359 500 | 294 000 | 380 500 | 304 000 |
25,5 | 2 495,00 | 395 500 | 324 000 | 420 500 | 344 000 | 445 000 | 352 500 |
27,0 | 2 800,00 | 444 500 | 364 500 | 472 500 | 387 500 | 500 500 | 396 500 |
29,0 | 3 215,00 | 510 000 | 417 500 | 542 000 | 444 000 | 574 000 | 454 500 |
31,0 | 3 655,00 | 580 000 | 475 000 | 616 000 | 505 000 | 652 500 | 517 000 |
33,0 | 4 155,00 | 660 000 | 540 500 | 701 000 | 574 500 | 742 500 | 588 000 |
34,5 | 4 550,00 | 722 500 | 592 000 | 768 000 | 629 500 | 813 000 | 644 500 |
36,5 | 4 965,00 | 788 500 | 646 000 | 838 000 | 686 500 | 887 000 | 703 500 |
38,0 | 5 510,00 | 875 000 | 717 500 | 929 500 | 762 000 | 984 000 | 777 500 |
39,5 | 6 080,00 | 965 500 | 791 500 | 1 025 000 | 841 000 | 1 085 000 | 861 000 |
42,0 | 6 750,00 | 1 070 000 | 878 500 | 1 135 000 | 933 500 | 1 205 000 | 955 500 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Liftec |
Країна виробник | Україна |
Вага | 0.38 кг/м |
Діаметр каната, троса | 9.7 мм |
Конструкція каната | Подвійного звивання |
Матеріал каната, троса | Сталь |
Напрямок звивки каната | Праве |
Стан | Новий |
Спосіб звивки каната | Розкручувані |
Тип одинарної звивки | ЛК-ПРО |
Користувацькі характеристики | |
Аналог | ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3063-80, ГОСТ 14954-80, ГОСТ 7665-80, ГОСТ 7669-80 |
Діаметр, мм | 9.7 |
Довжина: | 1 м |
Конструкція | 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. |
Маса 1 м. | 0,38 кг |
Покриття | Без покриття |
Застосування | для підіймально-транспортних машин і механізмів, шахтні канати для підіймальних установок (тельфера, кран-балки, автокрани, мостові крани тощо) |
Виробник (бренд) | ЛІФТЕК ГРУП |
Розривне зусилля | 68 450 Н |
Осердя | Органічний |
Сумісні документи | Сертифікат якості |
Стандарт | ГОСТ 7668-80 |
Тип свивки | Подвійна |
- Ціна: 66,66 ₴